Hydraulic Lift Price

Hydraulic lift prices are closely related to load capacity, table size, lifting heights, required configuration as well as brands.

Currently, if you go with a standard solution. At basic, a hydraulic lift is priced in the $1,500 to $20,000range for the product itself.

Normally, higher loading capacity, higher prices; higher working height, higher prices; also bigger size of the lifting table sometimes may cause the price to rise.

If you need customized solutions, the price can go higher depending on the complexity of your job.

Hydraulic Lifts Price Reference

Item Model Capacity Max working height Platform size Price
Mobile Scissor Lift TS0.5-6 500kg 8m 2100*830mm $1700- $7000
TS0.5-7 500kg 9m 2100*830mm
TS0.5-8 500kg 10m 2100*930mm
TS0.5-9 500kg 11m 2100*930mm
TS0.5-10 500kg 12m 2100*1230mm
TS0.5-11 500kg 13m 2100*1230mm
TS0.5-12 500kg 14m 2550*1530mm
TS0.5-14 500kg 16m 2812*1530mm
TS0.5-16 500kg 18m 2812*1600mm
TS0.5-18 500kg 20m 3070*1600mm
Item Model Capacity Max. working height Platform size Price
Self-Propelled Scissor Lift SPS-5 280kg 7m 1790*740mm $8900- $18900
SPS-6 320kg 8m 2260*800mm
SPS-8 320kg 10m 2260*800mm
SPS-10 320kg 12m 2260*1130mm
SPS-12 230kg 14m 2260*1130mm
SPS-14 320kg 16m 2830*1130mm
Item Model Platform height Load capacity Platform size Price
Small Electric Scissor Lift SPS0.3-2 1.8 m 300 kg 1150*600 mm $4500- $5900
SPS0.3-3 3 m 300 kg 1150*600 mm
SPS0.3-4 3.9 m 300 kg 1150*600 mm
SPS0.2-5 4.8 m 200 kg 1150*600 mm
Item Model Platform height Load capacity Platform size Price
Small Mobile Scissor Lift TS0.3-2 1.8 m 300 kg 1150*600 mm $1600- $3500
TS0.3-3 3 m 300 kg 1150*600 mm
TS0.3-4 4 m 300 kg 1150*600 mm
TS0.2-5 5 m 200 kg 1150*600 mm
Item Model Capacity Max. work height Platform size Price
Trailer Mounted Boom Lift ATB0.2-6 200kg 8m 900*700*1100mm $8900- $14900
ATB0.2-8 200kg 10m 900*700*1100mm
ATB0.2-10 200kg 12m 900*700*1100mm
ATB0.2-12 200kg 14m 900*700*1100mm
ATB0.2-14 200kg 16m 900*700*1100mm
ATB0.2-16 200kg 18m 900*700*1100mm
Item Model Capacity Weight Platform size Price
Wheelchair Lift WL0.25-1.0 250kg 350kg 1430*1000mm $3800- $5900
WL0.25-1.5 250kg 450kg 1430*1000mm
WL0.25-2.0 250kg 550kg 1430*1000mm
WL0.25-2.5 250kg 700kg 1430*1000mm
WL0.25-3.0 250kg 780kg 1430*1000mm
WL0.25-3.5 250kg 850kg 1430*1000mm
WL0.25-4.0 250kg 880kg 1430*1000mm
WL0.25-5.0 250kg 1000kg 1430*1000mm
WL0.25-6.0 250kg 1100kg 1430*1000mm
Item Model Capacity Max. work height Working slope Price
Mobile Yard Ramp MDR-5 5000kg 1.8m ≤13° $3600- $6900
MDR-6 6000kg 1.8m ≤13°
MDR-8 8000kg 1.8m ≤13°
MDR-10 10000kg 1.8m ≤13°
MDR-12 12000kg 1.8m ≤13°
MDR-15 15000kg 1.8m ≤13°
Item Model Capacity Max. work height Platform size Price
Single-Mast Aluminum Alloy Lift TAM0.1-4 100kg 6m 600*600mm $1100- $5500
TAM0.1-6 100kg 8m 600*600mm
TAM0.1-8 100kg 10m 600*600mm
TAM0.1-10 100kg 12m 600*600mm
Double-Mast Aluminum Alloy Lift TAM0.2-6 200kg 8m 1100*600mm $2400- $5500
TAM0.2-8 200kg 10m 1150*600mm
TAM0.2-10 200kg 12m 1350*600mm
TAM0.2-12 200kg 14m 1450*600mm
TAM0.2-14 200kg 16m 1450*600mm
Item Model Capacity Travel height Cabin size Price
Dumbwaiter DUM0.1-5.0 100kg / 700*700*800mm $2900- $4900
DUM0.2-4.7 200kg 4700mm/1floor/1stop 700*700*700mm
DUM0.3-3.6 300kg 4700mm/1floor/1stop 600*600*700mm
Item Model Capacity Travel height Cabin size Price
Cargo Lift Customization Customization Customization Customization $4200- $30000
Stationary Scissor lift Customization Customization Customization Customization $899- $30000
Car Lift Customization Customization Customization Customization $7000- $30000
Smart Forklift Customization Customization Customization Customization $900- $1300
mast lift