Gasoline Forklift
MORN gasoline forklift is designed with reliable shock absorption for a safer and more stable operation experience. The innovative steering wheel adjustment mechanism enhances comfort and ease of adjustment. Ultra-wide steps ensure effortless access, while the safety pedal provides extra foot space, significantly improving driving comfort and reducing fatigue.
Capacity: 2000kg-4000kg
Lift Height: 3000mm
Max Height: 4245mm-4315mm
MODEL | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 |
---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg |
LIFT HEIGHT | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
TOTAL LENTH (WITH FORK/WITHOUT FORK) | 3750/2680mm | 3750/2680mm | 3770/2700mm | 3770/2700mm | 4055/2985mm |
TOTAL WIDTH | 1160mm | 1160mm | 1225mm | 1225mm | 1360mm |
MAX, HEIGHT | 4245mm | 4245mm | 4265mm | 4265mm | 4315mm |
MAST HEIGHT | 2085mm | 2085mm | 2100mm | 2100mm | 2195mm |
SERVICE WEIGHT | 3600kg | 3850kg | 4300kg | 4600kg | 5100kg |
BATTERY | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah |
MODEL | GK25 | GK25 | GK25 | GK25 | GK25 |
RATED POWER | 37.4kw/2300r.p.m | 37.4kw/2300r.p.m | 37.4kw/2300r.p.m | 37.4kw/2300r.p.m | 37.4kw/2300r.p.m |
RATED TORQUE | 176.5Nm/1600r.p.m | 176.5Nm/1600r.p.m | 176.5Nm/1600r.p.m | 176.5Nm/1600r.p.m | 176.5Nm/1600r.p.m |
Capacity: 1500kg-4000kg
Lift Height: 3000mm
Max Height: 3930mm-4275mm
MODEL | CPCD15 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD30H | CPCD35 | CPCD40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3300kg | 3500kg | 4000kg |
LIFT HEIGHT | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
TOTAL LENTH (WITH FORK/WITHOUT FORK) | 3340/2270mm | 3600/2530mm | 3650/2580mm | 3770/2700mm | 3870/2800mm | 3870/2800mm | 3970/2900mm |
TOTAL WIDTH | 1080mm | 1160mm | 1160mm | 1225mm | 1225mm | 1225mm | 1250mm |
MAX, HEIGHT | 3930mm | 4220mm | 4220mm | 4265mm | 4265mm | 4265mm | 4275mm |
MAST HEIGHT | 2000mm | 2100mm | 2100mm | 2115mm | 2115mm | 2115mm | 2195mm |
SERVICE WEIGHT | 2760kg | 3530kg | 3850kg | 4350kg | 4300kg | 4605kg | 4605kg |
BATTERY | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah |
MODEL | GK21 | GK25 | GK25 | GK25 | GK25 | GK25 | GK25 |
RATED POWER | 31.2kw/2250r.p.m | 37.4kw/2300r.p.m | 37.4kw/2300r.p.m | 37.4kw/2300r.p.m | 37.4kw/2300r.p.m | 37.4kw/2300r.p.m | 37.4kw/2300r.p.m |
RATED TORQUE | 143.7Nm/1600r.p.m | 176.5Nm/1600r.p.m | 176.5Nm/1600r.p.m | 176.5Nm/1600r.p.m | 176.5Nm/1600r.p.m | 176.5Nm/1600r.p.m | 176.5Nm/1600r.p.m |
Capacity: 1500kg-4000kg
Lift Height: 3000mm
Max Height: 4200mm-4275mm
MODEL | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 |
---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | 2000KG | 2500KG | 3000KG | 3500KG | 4000KG |
LIFT HEIGHT | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
TOTAL LENTH (WITH FORK/WITHOUT FORK) | 3810mm/2650mm | 3810mm/2650mm | 3775mm/2700mm | 3820mm/2750mm | 3920mm/2850mm |
TOTAL WIDTH | 1160mm | 1160mm | 1225mm | 1225mm | 1250mm |
MAX, HEIGHT | 4220mm | 4200mm | 4265mm | 4265mm | 4275mm |
MAST HEIGHT | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
SERVICE WEIGHT | 3550KG | 3750KG | 4380KG | 4680KG | 4950KG |
BATTERY | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah |
MODEL | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU C240 | 1SUZU 4JG2 |
RATED POWER | 35.4Kw/2500r.p.m | 35.4Kw/2500r.p.m | 35.4Kw/2500r.p.m | 35.4Kw/2500r.p.m | 46Kw/2450r.p.m |
RATED TORQUE | 138Nm/1800r.p.m | 160Nm/1800r.p.m | 138Nm/1800r.p.m | 138Nm/1800r.p.m | 186Nm/1800r.p.m |