Diesel Forklift
MORN diesel forklift stands out with its sleek and elegant appearance, adhering to strict environmental standards. It incorporates advanced manufacturing processes and high-quality components to ensure exceptional reliability. Equipped with standard luxury covers, it offers convenient operation, comprehensive functionality, and a user-centric design philosophy, delivering a more comfortable and efficient user experience.
Capacity: 1500kg-10000kg
Lift Height: 3000mm
Max Height: 4200mm-4400mm
MODEL | CPCD15 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD30H | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | CPCD50L | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | 1500KG | 2000KG | 2500KG | 3000KG | 3300KG | 3500KG | 4000KG | 4500KG | 5000KG | 5500KG | 6000KG | 7000KG | 8000KG | 10000KG |
LIFT HEIGHT | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
TOTAL LENTH (WITH FORK/WITHOUT FORK) | 3340mm/2270mm | 3600mm/2530 | 3650mm/2580mm | 3770mm/2700mm | 3870mm/2800mm | 3870mm/2800mm | 3970mm/2900mm | 4120mm/3050mm | 4209mm/3139mm | 4690mm/3510mm | 4730mm/3560mm | 4780mm/3600mm | 5050mm/3830mm | 5497mm/4277mm |
TOTAL WIDTH | 1080mm | 1160mm | 1160mm | 1225mm | 1225mm | 1225mm | 1225mm | 1400mm | 1480mm | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 2100mm | 2245mm |
MAX, HEIGHT | 3930mm | 4220mm | 4220mm | 4265mm | 4265mm | 4265mm | 4275mm | 4220mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | 4400mm | 4400mm | 4400mm |
MAST HEIGHT | 2000mm | 2100mm | 2100mm | 2115mm | 2115mm | 2115mm | 2195mm | 2370mm | 2270mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2870mm | 2870mm |
SERVICE WEIGHT | 2760KG | 3530KG | 3850KG | 4350KG | 4300KG | 4605KG | 4605KG | 5860KG | 7100KG | 8200KG | 8900KG | 9600KG | 10800KG | 12410KG |
BATTERY(VOLTAGE/CAPACITY) | 12v/80Ah | 12v/80Ah | 12v/80Ah | 12v/80Ah | 12v/80Ah | 12v/80Ah | 12v/80Ah | 12v/80Ah | 2*12v/80Ah | 2*12v/80Ah | 2*12v/80Ah | 2*12v/80Ah | 2*12v/80Ah | 2*12v/80Ah |
MODEL | NC485 | C490BPG | C490BPG | C490BPG | C490BPG | C490BPG | A498BPG | XNCHAIA4988PG | XINCHA4D35 | XICHA161106 6110 | XICHA161106 6110 | XICHA161106 6110 | XICHA161106 6110 | XICHA161106 6110 |
RATED POWER | 32kw/2600r.p.m | 40kw/2650r.p.m | 40kw/r.p.m | 40kw/r.p.m | 40kw/r.p.m | 40kw/r.p.m | 40kw/r.p.m | 45kw/2500r.p.m | 60kw/2200r.p.m | 83kw/2000r.p.m | 83kw/2000r.p.m | 83kw/2000r.p.m | 83kw/2000r.p.m | 83kw/2000r.p.m |
RATED TORQUE | 135Nm/1600~1800r.p.m | 162Nm/1800r.p.m | 162Nn/1800r.p.m | 162Nn/1800r.p.m | 162Nn/1800r.p.m | 162Nn/1800r.p.m | 162Nn/1800r.p.m | 193kw/1600-1800r.p.m | 300kw/1600r.p.m | 465kw/1300-1500r.p.m | 465kw/1300-1500r.p.m | 465kw/1300-1500r.p.m | 465kw/1300-1500r.p.m | 465kw/1300-1500r.p.m |
Capacity: 2000kg-4500kg
Lift Height: 3000mm
Max Height: 4245mm-4315mm
Model | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | 2000KG | 2500KG | 3000KG | 3500KG | 4000KG | 4500KG |
LIFT HEIGHT | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
TOTAL LENTH (WITH FORK/WITHOUT FORK) | 3750mm/2680mm | 3750mm/2680mm | 3750mm/2700mm | 3770mm/2700mm | 4055mm/2985mm | 4055mm/2985mm |
TOTAL WIDTH | 1160mm | 1160mm | 1225mm | 1225mm | 1360mm | 1360mm |
MAX, HEIGHT | 4245mm | 4245mm | 4265mm | 4265mm | 4315mm | 4315mm |
MAST HEIGHT | 2085mm | 2085mm | 2100mm | 2100mm | 2195mm | 2195mm |
SERVICE WEIGHT | 3600KG | 3850KG | 4300KG | 4600KG | 5100KG | 5300KG |
BATTERY | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah |
MODEL | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU 4JG2 |
RATED POWER | 35.4kw/2500r.p.m | 35.4kw/2500r.p.m | 35.4kw/2500r.p.m | 35.4kw/2500r.p.m | 46.0kw/2450r.p.m | 46.0kw/2450r.p.m |
RATED TORQUE | 138Nm/1800r.p.m | 138Nm/1800r.p.m | 138Nm/1800r.p.m | 138Nm/1800r.p.m | 186Nm/1800r.p.m | 186Nm/1800r.p.m |
Capacity: 4500kg-10000kg
Lift Height: 3000mm
Max Height: 4200mm-4400mm
MODEL | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 |
---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | 2000KG | 2500KG | 3000KG | 3500KG | 4000KG |
LIFT HEIGHT | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
TOTAL LENTH (WITH FORK/WITHOUT FORK) | 3810mm/2650mm | 3810mm/2650mm | 3775mm/2700mm | 3820mm/2750mm | 3920mm/2850mm |
TOTAL WIDTH | 1160mm | 1160mm | 1225mm | 1225mm | 1250mm |
MAX, HEIGHT | 4220mm | 4200mm | 4265mm | 4265mm | 4275mm |
MAST HEIGHT | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
SERVICE WEIGHT | 3550KG | 3750KG | 4380KG | 4680KG | 4950KG |
BATTERY | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah |
MODEL | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU C240 | 1SUZU 4JG2 |
RATED POWER | 35.4Kw/2500r.p.m | 35.4Kw/2500r.p.m | 35.4Kw/2500r.p.m | 35.4Kw/2500r.p.m | 46Kw/2450r.p.m |
RATED TORQUE | 138Nm/1800r.p.m | 160Nm/1800r.p.m | 138Nm/1800r.p.m | 138Nm/1800r.p.m | 186Nm/1800r.p.m |